10月14日--16日,慈溪市第52届中小学生田径运动会在市体育中心隆重举行,经过我校全体运动员的顽强拼搏,我校取得了高中组团体总分第二名(团体总分97分)的好成绩。在此,特向我校运动健儿和教练员表示热烈祝贺和衷心的感谢!
我校运动员成绩表
项目一 | 项目二 | 4*100 | 4*400 | 备注 | |||||
许胜程 | 200米 | 第三 24‘14 | 第二 46‘36 | 第六 3‘46‘83 | 7分 | ||||
罗宇航 | 七项全能 | 第五 2781分 | 第六 3‘46‘83 | 4.5分 | |||||
施琪 | 100米 | 第四 11‘83 | 第二 46‘36 | 5.5分 | |||||
柴泽欣 | 铁饼 | 第二 30.57米 | 5分 | ||||||
陈俊翰 | 第二 46‘36 | 第六 3‘46‘83 | 3分 | ||||||
郑施恩 | 第二 46‘36 | 2.5分 | |||||||
袁自玮 | 第六 3‘46‘83 | 0.5分 | |||||||
共28分 | |||||||||
孙安妮 | 100米 | 第四 14‘25 | 200米 | 第四 30‘06 | 第二 56‘39 | 第二 4‘35‘27 | 11分 | 4X100米54‘85破原56‘84记录 | |
许馨尹 | 五项全能 | 第一 1897分 | 第二 56‘39 | 第二 4‘35‘27 | 19分 | 跳远 4.62米破原4.57米记录 | 4X100米54‘85破原56‘84记录 | ||
茅欣怡 | 800米 | 第二 2‘45’08 | 1500米 | 第三 5‘52’15 | 第二 56‘39 | 第二 4‘35‘27 | 14分 | 4X100米54‘85破原56‘84记录 | |
朱熔 | 1500米 | 第一 5‘48’07 | 3000米 | 第一 13‘18’22 | 第二 56‘39 | 第二 4‘35‘27 | 19分 | ||
柴迦南 | 标枪 | 第二 25.56米 | 5分 | ||||||
叶佳欣 | 100米 | 第六 14‘49 | 1分 | 4X100米54‘85破原56‘84记录 | |||||
共69分 |
总分97分团体第二名