近日,2014年全国高中数学联赛成绩汇总揭晓,我校共30名选手获奖,占全市获奖人数的44%(除慈溪中学外),喜获大丰收。 其中,我校方建成、许建芳、虞琼玲老师被评为优秀指导教师。
附件:
2014年全国高中数学联合竞赛中慈溪市学生获奖情况统计表
等级 学校 | 全国 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 合计 奖数 | 参赛 人数 | 获奖 比例 | |||||||||
一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | |||||||
慈溪中学 | 1 | 11 | 9 | 10 | 5 | 10 | 14 | 4 | 16 | 4 | 84 | 250-22 | 36.8﹪ | |||
浒山中学 | 1 | 1 | 52-4 | 2.1﹪ | ||||||||||||
龙山中学 | 8 | |||||||||||||||
观城中学 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11.1﹪ | |||||||||||
云龙中学 | 3 | |||||||||||||||
逍林中学 | 1 | 1 | 8 | 12.5﹪ | ||||||||||||
三山中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | 16.6﹪ | |||||||||
杨贤江中学 | 1 | 1 | 10 | 10﹪ | ||||||||||||
周巷中学 | 2 | 2 | 4 | 50﹪ | ||||||||||||
育才中学 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 72-9 | 25.4﹪ | ||||||||
实验高中 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 30 | 100-43 | 52.6﹪ | ||||||
慈吉中学 | 3 | |||||||||||||||
慈中书院 | 5 | 3 | 2 | 10 | 39-3 | 27.8﹪ | ||||||||||
横河中学 | 3 | |||||||||||||||
合 计 | 1 | 11 | 9 | 12 | 7 | 25 | 36 | 10 | 26 | 25 | 152 | 600-81 | 29.3﹪ | |||
附注:
1、浙江省级共评:全国一等奖 53名, 其中宁波10名,慈溪1名;
全国二等奖361名,其中宁波80名,慈溪11名;
省一等奖 355名,其中宁波52名,慈溪9名;
省二等奖 555名, 其中宁波76名,慈溪12名。
2、宁波市级共评:一等奖31名(其中A组19,B组12),其中慈溪7;
二等奖67名(其中A组33,B组34),其中慈溪25;
三等奖118名(其中A组59,B组59),其中慈溪36。
3、慈溪市级共评:一等奖10名(其中A组4名,B组6名);
二等奖26名(其中A组18名,B组8名);
三等奖15名(其中A组4名,B组11名)。