10月15日--17日,慈溪市第51届中小学生田径运动会在市体育中心隆重举行,经过我校全体运动员的顽强拼搏,我校取得了高中组团体总分第一名(团体总分119分)的好成绩。
在此,特向我校运动健儿和教练员表示热烈祝贺和衷心的感谢!
慈溪市五十一届田径运动会成绩
姓名 | 项目 | 名次 | 成绩 | 得分` | 备注 |
1、厉永辉 | 男子七项全能 | 第二名 | 成绩2744分 | 10 | |
2、罗宇航 | 男子七项全能 男子4*400米 | 弟一名 第四名 | 成绩2926分 成绩3:42.45 | 15.5 | |
3、陈柑露 | 男子三级跳远 男子跳高 男子4*100米 | 第二名 弟二名 第四名 | 成绩12.94米 成绩1.79米 成绩0:46.85 | 11.5分 | 三级跳远破校记录 |
4、陈俊翰 | 男子4*100米 男子4*400米 | 第四名 第四名 | 成绩0:46.83 成绩3:42.45 | 3分 | |
5、卢雨冠 | 高中组男子100米 | 第三名 | 成绩11.78 | 7分 | |
男子4*100米 男子4*400米 | 第四名 第四名 | 成绩0:46.85 成绩3:42.45 | |||
6、傅佳宇 | 男子铁饼 男子铅球 | 第三名 第五名 | 成绩33.08 成绩11.10 | 6分 | |
7、周仁罡 | 男子4*400米 | 第四名 | 成绩3:42.45 | 1.5分 | |
8、李崇磊 | 男子4*100米 | 第四名 | 成绩0:46.83 | 1.5 | |
男子56分 | |||||
9、茅欣怡 | 女子1500米 女子800米 女子4*100米 女子4*400米 | 第三名 第三名 第二名 第二名 | 成绩5::36.38分 成绩2:41.46 成绩57:02 4:47.69 | 13分 | 1500米破校记录 |
10、包孙亚 | 女子五项全能 | 第二名 | 1831分 | 10 | 跳高1.51米破校记录 跳远4.57破校记录 |
11、叶璎婵 | 女子铁饼 | 第四名 | 成绩21.14 | 3 | |
12、朱熔 | 女子3000米 女子1500米 女子4*400米 | 第三名 第四名 第二名 | 成绩 12:58.37 成绩5:50.2 成绩4:47.69 | 9.5 | 3000破校记录 |
13、虞梦儒 | 女子100米 女子100米栏 女子4*100米 女子4*400米 | 第五名 第三名 第二名 第二名 | 成绩14.56 成绩0:19.28 成绩0:57.02 成绩4:47. 69 | 11分 | |
14、胡超崎 | 女子800米 女子400米 女子4*400米 女子4*100米 | 第六名 第六名 第二名 第二名 | 成绩2:52.61 成绩1:11.45 成绩4:47.69 成绩0:57.02 | 7 | |
15. 柴迦南 | 女子标枪 | 第三名 | 成绩23.66 | 4 | |
16.孙安妮 | 女子100米 女子4*100米 | 第四名 第二名 | 成绩14.54 成绩0:57.02 | 5.5 | |
女子63 |
团体总分119分慈溪市团体总分第一名