10月16日--18日,慈溪市第50届中小学生田径运动会在市体育中心隆重举行,经过我校全体运动员的顽强拼搏,我校取得了高中组团体总分第二名(团体总分126分)的好成绩。在此,特向我校运动健儿和教练员表示热烈祝贺和衷心的感谢!
附我校运动员各项赛事成绩:
姓名 | 项目 | 名次 | 成绩 | 得分` | 备注 |
厉永辉 | 男子七项全能 男子4*100米 男子4*400米 | 第三名 第二名 第三名 | 成绩2850分 成绩0:46.83 成绩3:45.22 | 12.5 | 4*400破校记录 |
罗宇航 | 男子七项全能 | 弟五名 | 成绩2762分 | 4 | |
陈柑露 | 男子三级跳远 男子跳高 男子4*100米 男子4*400米 | 第三名 弟二名 第二名 第三名 | 成绩12.90米 成绩1.76米 成绩0:46.83 成绩3:45.22 | 13.5分 | 三级跳远破校记录 |
陈俊翰 | 男子4*100米 男子4*400米 | 第二名 第三名 | 成绩0:46.83 成绩3:45.22 | 4.5分 | |
卢雨冠 | 高中组男子100米 | 第二名 | 成绩11.86 | 14.5分 | |
高中组男子200米 男子4*100米 男子4*400米 | 第二名 第二名 第三名 | 成绩0:24.40 成绩0:46.83 成绩3:45.22 | |||
傅佳宇 | 男子铁饼 男子铅球 | 第五名 第五名 | 成绩29.85 成绩11.12 | 4分 | |
陈锦洲 | 男子5000米 | 第六名 | 成绩21:33.35 | 1分 | |
男子54分 | |||||
庄骐羽 | 女子五项全能 女子4*100米 女子4*400米 | 第二名 第二名 第一名 | 成绩1743分 成绩0:57.44 成绩4:49.67 | 16分 | 4*400破校记录 |
包孙亚 | 女子跳高 | 第二名 | 成绩1.43 | 7.5分 | |
女子4*100米 | 第二名 | 成绩0:57.44 | |||
叶璎婵 | 女子铅球 | 第三名 | 成绩8.37 | 8 | |
女子铁饼 | 第三名 | 成绩21.96 | |||
华小丽 | 女子100米 女子200米 女子4*100米 女子4*400米 | 第三名 第三名 第二名 第一名 | 成绩 14.46 成绩0:30.82 成绩0:57.44 成绩4:49.67 | 14 | |
虞梦儒 | 女子100米 女子100米栏 女子4*100米 女子4*400米 | 第五名 第一名 第二名 第一名 | 成绩14.49 成绩0:18.36 成绩0:57.44 成绩4:49.67 | 15分 | 100米栏破校记录 |
胡超崎 | 女子800米 女子1500米 女子4*400米 | 第三名 第三名 第一名 | 成绩2:55.64 成绩6:07.27 成绩4:49.67 | 11.5 | |
女子72分 |